3.3. Das Jahr 1962 und 1963
⇒ zum Jahr 1963
Das Jahr 1962
Die Kubakrise
Kuba Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion eskaliert. US Präsident J. F. Kennedy und der sowjetische Staatschef N. Chruschtschow können sich zum Glück diplomatisch einigen und einen Krieg abwenden.
⇒ Weitere Infos zum Jahr, wie Schlagzeilen, Sport, Kultur, Film und Fernsehen: Ereignisse 1960 - 1963
Internationale Hits 1962 | |||
Song | Sound | Artist | Nat |
1. Speedy Gonzales (4.) | SLG | Pat Boone | USA |
2. Monsieur (13.) | SLG | Petula Clark | GBR |
3. Hawaii Tattoo ( 8. ) | INS | Waikikis | BEL |
4. Good luck charm (20.) | RnR | Elvis Presley | USA |
5. Ya Ya (14.) | RnR | Joey Dee & the Starliters | USA |
6. Stranger On The Shore | INS | Mr. Acker Bilk | GBR |
7. Ramblin' Rose | SON | Nat King Cole | USA |
8. Telstar | INS | Tornados | GBR |
9. Ginny Come Lately | SLG | Bryan Hyland | USA |
10. Sheila | RnR | Tommy Roe | USA |
11. Lets Dance | RnR | Chris Montez | USA |
12. Limbo Rock | RnR | Chubby Checker | USA |
13. I Can't Stop Loving You | SOL | Ray Charles | USA |
14. The Loco – Motion | RnR | Little Eva | USA |
15. Return To Sender | RnR | Elvis Presley | USA |
16. Breaking Up Is Hard To Do | RnR | Neil Sedaker | USA |
17. Bobbys Girl | RnR | Marcie Blane | USA |
18. The Peppermint Twist | RnR | Joey Dee & The Starliters | USA |
19. Can't Help Falling in Love | RnR | Elvis Presley | USA |
20. She's Not You | RnR | Elvis Presley | USA |
21. Roses are Red | SON | Bobby Vinton | USA |
22. Tous les garcons & les filles | CAN | Francoise Hardy | FRA |
23. Happy Josè | INS | Jack Ross | USA |
24. Crying In The Rain | SON | Everly Brothers | USA |
25. The Young Ones | RnR | Cliff Richard | GBR |
26. Sherry | RnR | Four Seasons | USA |
27. Big Girls Don’t Cry | RnR | Four Seasons | USA |
28. Do You Love Me? | RnR | Contours | USA |
29. Wonderful Land | INS | Shadows | GBR |
30. Hey Baby | SON | Bruce Channel | USA |
Anmerkungen zu den Hitlisten International / National:
Spalte 1: mV= mehrere Versionen in den Charts / in Klammern = Information zum Lied Primäre Sound-Kategorie des Liedes: CAN= Chanson C&W = Country und Westernart FLK= folkloristisch INS= Instrumental HUM = Humor/ Comedy |
|||
Schlagerhits 1962 | |||
Titel | HW | Interpretation | Nat |
1. Ich schau den weißen Wolken nach (mV) (1.) | SLG | Nana Mouskouri | GRI |
2. Heißer Sand (2.) | SLG | Mina | ITA |
3. Zwei kleine Italiener (6.) | SLG | Conny Froboess | D |
4. Paradiso (7.) | SLG | Connie Francis | USA |
5. Sauerkraut-Polka (9.) | HUM | Gus Backus | USA |
6. Auf meiner Ranch bin ich König (19.) | C&W | Peter Hinnen | SUI |
7. Geld wie Heu (*!*1) (11.) | SON | Gerd Böttcher | D |
8. Monsieur (OI-2) (5.) | SON | Petula Clark (* auch brit. Original) | GBR |
9. Quando – Quando (*!*2) (12.) | SON | Caterina Valente & Silvio Francesco | ITA |
10. Einmal weht der Südwind wieder (8.) | SHT | Nana Mouskouri | GRI |
11. Eine Rose aus Santa Monica (10.) | SLG | Carmela Corren | ISR |
12. Schau mir noch mal in die Augen (15.)
|
SLG | Gerhard Wendland | D |
13. Lady Sunshine und Mr. Moon (16.) | SLG | Conny Froboess | D |
14. Elisabeth-Serenade (17.) | SON | Günter Kallmann Chor | D |
15. Sweety (13.) | SLG | Peter Kraus | D |
16. Alo-ahè (18.) | SHT | Freddy Quinn | AUT |
17. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett | HUM | Bill Ramsey | USA |
18. Schwarze Rose Rosemarie | SLG | Peter Kraus | D |
19. Baby-Twist | RnR | Will Brandes | D |
20. The Peppermint Twist (OI-18.) | SON | Caterina Valente & Silvio Francesco | ITA |
21. Eine Insel für zwei | SLG | Connie Francis | USA |
22. Striptease-Susi | SON | Ralf Bendix | D |
23. No Bier, no Wein, no Schnaps | SON | Gus Backus | USA |
24. Du lässt dich geh'n | CAN | Charles Aznavour | FRA |
25. Badewannentango | HUM | Peter Alexander | AUT |
26. Wenn du gehst | SLG | Connie Francis | USA |
27. Kleiner Gonzales (OI-1.) | SLG | Rex Gildo | D |
28. Lass die Liebe aus dem Spiel | SON | Anita Lindblom | SWE |
29. Silvermoon | SON | Peter Kraus | D |
30. Ein Dutzend and're Männer | SON | Gerd Bötcher | D |
Anmerkung: |
|||
DDR - Schlager 1962 | |
1. Rennsteiglied (Neufassung - Stereo) | Herbert Roth & Ensemble |
2. Was willst du denn in Rio | Günter Geißler |
3. Salute | Perikles Fotopoulos (GRI) |
4. Die Liebe ist ein Buch mit sieben Siegel | Artie Mann |
5. Schlafe gut, Helena | Perikles Fotopoulos (GRI) |
6. Warum spielst du mit meiner Liebe | Bärbel Wachholz |
7. Süßer kleiner Teufel | Hartmut Eichler |
8. Dort treff ich Charlie | Ruth Brandin |
9. Ricki ticki Tim | Ruth Brandin |
10. Täglich, ein paar nette Worte | Hartmut Eichler |
Albumcharts 1962 | Grand Prix de Eurovision |
1. West Side Story (Musical) Leonard Bernstein | Luxemburg (LUX) // 16 Teilnehmer |
2. Modern Sounds In Country & Western Music Ray Charles | 1. FRA Un premier amour |
3. Jazz Samba Stan Getz & Charlie Byrd | Isabel Aubret |
4. Breakfast At Tiffany's Henry Mancini | 2. Monaco Dies rien |
5. The First Family Vaughan Meader | Francoise Deguelt |
6. I Left My Heart In San Francisco Tony Bennett | 3. LUX Petit bonhomme |
7. My Son, the Folk Singer Allan Sherman | Camillo Felgen |
8. Pot Luck Elvis Presley | |
9. Girls! Girls! Girls! Elvis Presley | 6. BRD Zwei kleine Italiener |
10. My Fair Lady (deutsch) Musical -Soundtrack | Conny Froboess |
Beliebte Jugendhits | |
1. Lets Dance Chris Montez | 6. Rock a Hula Baby Elvis Presley |
2. Sheila Tommy Roe | 7. The Wanderer Dion |
3. Breaking Up Is Hard To Do Neil Sedaker | 8. Do You Love Me Contours |
4. The Loco-Motion Little Eva | 9. Boom Boom John Lee Hooker |
5. The Monster Mash Bobby 'Boris' Pickett | 10. Things Bobby Darin |
Beliebtesten Interpreten 1962 | ||
International | BRD - National | DDR - National |
1. Elvis Presley
2. Joey Dee 3. Four Seasons 4. Petula Clarke 5. Pat Boone 6. Ray Charles 7. Shadows 8. Cliff Richard |
1. Connie Francis
2. Nana Mouskouri 3. Conny Froboess 4. Peter Kraus 5. Gus Backus 6. Caterina Valente 7. Gerd Bötcher 8. Bill Ramsey |
1. Bärbel Wachholz
2. Ruth Brandin 3. Herbert Roth & Ensemble 4. P. Fotopoulos 5. Rica Deus 6. Lutz Jahoda 7. Helga Brauer 8. Hartmut Eichler |
Musikszene 1962
- Nach einem Vorspielen lehnte am 1. Januar 1962 die Plattenfirma Decca Record eine Plattenproduktion mit den Beatles ab und bevorzugten Brian Pool and the Tremeloes (ein großer Fehler). Die Beatles engagieren daraufhin Brian Epstein als Manager, der einen Vertrag beim deutschen Label Polydor aushandelte. Während der Produktion zu „My Bonnie“ starb der Stuart Sutcliffe überraschend an einer Hirnblutung. Außerdem wurde der Schlagzeuger Pete Best durch Ringo Starr ersetzt. John Lennon heiratete Cynthia Powell. Erst im Sommer wechselte die Band zum Label Odeon und hatten mit „Love Me Do“ den ersten Charterfolg (britische Charts)
- In der britischen Jugendmusik dominierte zunächst die Londoner Szene angeführt von Cliff Richard und den Shadows. Der Liverpooler Merseybeat macht aber immer mehr von sich Reden. Im Bereich Weltschlager begeisterte Petula Clarke nicht nur die ältere Generation, sondern fand auch bei der Jugend anklang.
- Mick Jagger schließt sich der Alexis Korner Bluesband an und rekrutiert daraus seine Band. Am 12. 07. treten Brian Jones, Mick Jagger und Keith Richards erstmals im Londoner Marquee Club auf und gründen danach die Band Rolling Stones und machen sich in der Bluesszene sofort einen Namen.
- Elvis Presley begeistert mit gefälligen Rhythmen vorwiegend ein älteres Publikum. Mit „Good Luck Charm“, Return to Sender“, „Can't Help Falling In Love“ und “She’s Not You” wird er zumindest zum Dauerbrenner in den deutschen Charts.
- Bob Dylon erhält durch Susan Rotolo Kontakt zur Bürgerrechtsbewegung und schreibt „Blowin in the Wind“, das sich zur Hymne entwickelt. Ebenso wird Joan Baez als progressive Sängerin bekannt.
- In Kalifornien/ USA entwickelt sich der Surferbeat und die Beach Boys werden zu Stars der Szene und bringen ihr Album „Surfin’ Safari“ auf den Markt, worauf sie landesweit die Charts stürmen.
- In England wird das American Folk Blues Festival durchgeführt mit großer Resonanz, wodurch John Lee Hooker und Big Joe Williams bekannt werden.
- große Erfolge für Soulsänger Ray Charles, die Soulrockband Four Seasons und die Twistband Joey Dee and the Starliters. Pat Boone landet seinen größten Hit und die Tornados heben zum Raumflug mit „Telstar“ ab. Überhaupt, landen wieder viele instrumental geprägte Songs die Charts.
- Die „Elisabeth Serenade“ wird ein überraschend ein Hit. Jenes Orchesterlied stammte vom Briten Ronald Binge, der die Melodie 1951 komponierte.
- Connie Froboess wir mit „Zwei kleine Italiener“ beim Grand Prix de Eurovision zwar nur sechster, aber ist in den Hitparaden ein Dauergast. Neben Connie Froboess sind die Deutschen von Connie Francis und demStimmwunder Nana Mouskouri begeistert. Ansonsten pendelt die Schlagerszene zwischen humorvollen Titeln und Liedern die Sehnsüchten nach der Ferne weckten.
Das Attentat auf John F. Kennedy
Das Attentat auf den US-Präsidenten John F. Kennedy schockiert die Welt. Die CIA wird heute noch verdächtigt hinter den Anschlag gestanden zu haben, da Kennedys Politik ihnen im Weg stand.
⇒ Weitere Infos zum Jahr, wie Schlagzeilen, Sport, Kultur, Film und Fernsehen: Ereignisse 1960 - 1963
Internationale Hits 1963 | |||
Song | Sound | Artist | Nat |
1. If I Had A Hammer | SON | Trini Lopez | USA |
2. Devil In Disquise (10.) | RnR | Elvis Presley | USA |
3. Kiss Me Qick (15.) | RnR | Elvis Presley | USA |
4. Lucky Lipps | POP | Cliff Richard | GBR |
5. Casanova Baciami | SLG | Petula Clark | GBR |
6. Eso Beso | POP | Paul Anka | CAN |
7. A-me-ri-ca | SON | Trini Lopez | USA |
8. Hey Paula | SON | Paul & Paula | USA |
9. Dominique | SON | Soeur Sourire | BEL |
10. Ring Of Fire | C&W | Johnny Cash | USA |
11. Let's Slop | RnR | Tony Sheridan | GBR |
12. I Will Follow Him | SON | Little Peggy March | USA |
13. Its My Party | SON | Lesley Gore | USA |
14. From a Jack to a King | C&W | Ned Miller | USA |
15. Blue Velvet | SON | Bobby Vinton | USA |
16. Summer Holiday | POP | Cliff Richard | GBR |
17. Be my baby | RnR | Ronettes | USA |
18. From Me To You | Beat | Beatles | GBR |
19. Mister Bassman | RnR | Johnny Cymbal | USA |
20. She Loves you | Beat | Beatles | GBR |
21. Surfin’ USA | POP | Beach Boys | USA |
22. Apple Jack | C&W | Jet Harris & Tony Mechan | USA |
23. Walk like a man | POP | Four Seasons | USA |
24. Surf City | POP | Jan & Dean | USA |
25. Blowin in the wind | SON | Peter, Paul & Mary | USA |
26. Then He Kissed Me | POP | The Crystals | USA |
27. Da Doo Ron Ron (When He Walked Me Home ) | POP | The Crystals | USA |
28. Sweet for my sweet | Beat | Searchers | GBR |
29. The End Of The World | SON | Skeeter Davis | USA |
30. Puff (The Magic Dragon) | FLK | Peter, Paul and Mary | USA |
Anmerkungen zu den Hitlisten International / National: Spalte 1: mV= mehrere Versionen in den Charts / in Klammern = Information zum Lied Primäre Sound-Kategorie des Liedes:
CAN= Chanson C&W = Country und Westernart FLK= folkloristisch INS= Instrumental HUM = Humor/ Comedy |
|||
Schlagerhits 1963 | |||
Titel | HW | Interpretation | Nat |
1. Junge komm bald wieder (1.) | SHT | Freddy Quinn | AUT |
2. Schuld war nur der Bossa Nova (*!*1) (2.) | SLG | Manuela | D |
3. Ich will 'nen Cowboy als Mann (3.) | SLG | Gitte Haenning | DAN |
4. Vom Stadtpark die Laternen (7.) | SLG | Gitte Henning (DAN) & Rex Gildo | D |
5. Ich kauf' mir lieber einen Tirolerhut (4.) | HUM | Billy Mo | USA |
6. Barcarole in der Nacht (8.) | SLG | Connie Francis | USA |
7. Rote Lippen soll man küssen (OI-4) (17.) | POP | Cliff Richard | GBR |
8. Wini-Wini (11.) | FLK | Tahiti-Tamourès | TAH |
9. Sukiyaki (*!*2) (12.) | SLG | Blue Diamonds | INO |
10. Siebentausend Rinder (9.) | C&W | Peter Hinnen | SUI |
11. Für Gaby tu ich alles (13.) | SLG | Gerd Böttcher | D |
12. Mitsou (19.)
|
SLG | Jacqueline Boyer | FRA |
13. Gaucho Mexicano (6.) | SON | Renate & Werner Leismann | D |
14. Zwei blaue Vergissmeinnicht (14.) | SLG | Rex Gildo | D |
15. Bonanza (16.) | C&W | Ralf Paulsen | D |
16. Lass mich noch einmal in die Ferne (18.) | SLG | Freddy Quinn | AUT |
17. Wenn erst der Abend kommt (20.) | SLG | Peter Alexander | AUT |
18. Buona Notte | SON | Rocco Granata | ITA |
19. Wenn ich ein Junge wär' | SON | Rita Pavone | ITA |
20. Es gibt kein Bier auf Hawaii | SLG | Paul Kuhn | D |
21. Rote Korallen | SON | Nana Mouskouri | GRI |
22. Ich geh noch zur Schule | SLG | Manuela | D |
23. Maddalena | SLG | Rex Gildo | D |
24. Wo ist denn das Kätzchen | SLG | Ralf Bendix | D |
25. Verliebt verlobt verheiratet | SLG | Conny Froboess & Peter Alexander (AUT) | D |
26. Schwarzer Kater Stanislaus | SLG | Siw Malmqvist | SWE |
27. Der Schatz im Silbersee | C&W | Medium-Terzett | D |
28. Die Nacht ist mein | SLG | Connie Francis | USA |
29. Pepino | SLG | Vico Torriani | SUI |
30. Die letzte Rose der Prärie | C&W | Martin Lauer | D |
Anmerkung: !1= Original „Blame It On The Bossa Nova“ gesungen von Eydie Gormé (1963) |
|||
DDR - Schlager 1963 | |
1. Der alte Hut von Jerry Flynn | Mary Halfkath |
2. Roter Mohn wird wieder blüh’n | Heidi Kempa |
3. Karthäuser Knickebein Shake | Lutz Jahoda CZR |
4. Abends kommen die Sterne | Bärbel Wachholz |
5. Papagei – Twist | Ruth Brandin |
6. Die Primaballerina meiner Träume | Günther Geisler |
7. Ich steige dir aufs Dach | Bärbel Wachholz |
8. Ein verliebter Gondoliere | Günter Geisler |
9. Doch Betty kann so furchtbar lieb sein | Volkmar Böhm |
10. Kimono aus Tokio | Arite Mann |
Albumcharts 1963 | Grand Prix de Eurovision |
1. With The Beatles The Beatles | in London (GBR) // 16 Teilnehmer |
2. The Freewheelin' Bob Dylan Bob Dylan | 1. DAN Dansevise |
3. Live at the Apollo (1963) James Brown | Jörgen Ingmann |
4. Please Please Me The Beatles | 2. SUI T’en vas plus |
5. The Barbara Streisand Album Barbara Streisand | Esther Ofarim |
6. Peter, Paul & Mary Peter, Paul & Mary | 3. ITA Uno per tutto |
7. In The Wind Peter, Paul & Mary | Emilio Pericoli |
8. Surfin' USA The Beach Boys | |
9. The Singing Nun Soeur Sourire | 9. BRD Marcel |
10. In Dreams: Greatest Hits Roy Orbison | Heidi Brühl |
Beliebte Jugendhits | |
1. She Loves You The Beatles | 6. Please Please Me The Beatles |
2. Sweets for My Sweet The Searchers | 7. I Like It Gerry & the Pacemakers |
3. From Me to You The Beatles | 8. Bad to Me Billy J. Kramer & The Dakotas |
4. Do You Love Me? Brian Poole & the Tremeloes | 9. You'll Never Walk Alone Gerry & the Pacemakers |
5. How Do You Do It? Gerry & the Pacemakers | 10. Like I've Never Been Gone Billy Fury |
Beliebtesten Interpreten 1963 | ||
International | BRD - National | DDR - National |
1. Beatles
2. Searchers 3. Beach Boys 4. Elvis Presley 5. Cliff Richard 6. Petula Clarke 7. Trini Lopez 8. Crystals |
1. Connie Francis
2. Manuela 3. Gitte Henning 4. Freddy Quinn 5. Rex Gildo 6. Siw Malmquist 7. Gerd Bötcher 8. Nana Mouskouri |
1. Bärbel Wachholz
2. Helga Brauer 3. Lutz Jahoda 4. Mary Malfkath 5. Ruth Brandin 6. Günther Geisler 7. Heidi Kempa 8. Volkmar Böhm |
Musikszene 1963
- Die Beatles-Hysterie ergreift Großbritannien, aber erst mit der Single „She Loves You“ (im August) hebt sich die Band von den Konkurrenten The Searchers und Gary & The Peacemaker ab. Obwohl der Beat die Jugend im Sturm erobert hatte, dominierte in den britischen Charts Cliff Richard & the Shadows.
„From Me To You“ wird Ende April der erste Nr.1. Hit der Beatles und bleibt es 7 Wochen. Mit „She loves You“ (6 Wochen Nr. 1) werden die vier Pilzköpfe in ganz Europa bekannt. In Deutschland schaffen sie es zunächst nur in die Top Ten, dass aber nicht ihre Popularität bei der Jugend widerspiegelt. Ende des Jahres erscheint „I Want ToHold Your Hand“ und wird die erfolgreichste Single der Beatles (verkauft sich 13 Millionen Mal) und in Deutschland sowieso. - Die Beatles befreundeten sich mit den Rolling Stones und überließen ihnen den Song „I Wanna Be Your Man“, der den Stones den Durchbruch und Platz 12 in den britischen Charts brachte.
- Mit dem Beat machten sich in Großbritannien eine Reihen von Bands einen Namen. Neben den Beatles, Searchers und Gray & the Peacmaker, sind noch die Merseybeats, Rory Storm & the Hurricanes, Cilla Black, Bill J. Kramer & The Dakotas und Billy Fury erfolgreich. Zudem sollen die Yardbirds erwähnt werden, die mit ihrem harten, bluesorientierten Gitarrensound als Wegbereiter des Hardrocks gelten.
- In den USA erlebt die kalifornischen Beach Boys ihren absoluten Höhenflug. Mit „Surfin’ USA“ erreichten sie in den US-Charts Platz 2. Mit „Surfer Girl“ (7.) und „Little Deuce Coupe“ (4.) dominierten sie in der Surferbeat-Szene gegenüber Jan & Dean , The Regents oder The Chellenger.
- Im Alter von nur 47 Jahren starb die große Chanson-Diva Edith Piaf in Paris am 11. Oktober.
- Trini Lopez gelang mit „If I Had I Hammer“ sofort ein Welthit. Auch der Nachfolgesongs „A-me-ri-ka“ wurde ein Evergreen und der Song „This Land Is Your Land“ wurde in den USA zum Volkslied.
- Lesley Gore wird mit „It’s My Party“ und The Ronettes mit „Be My Baby“ weltbekannt.
- Bob Dylan stürmt mit dem Album „The Freewheelin“ die Charts, da es das erste Album ist, auf dem Dylan überwiegend seine Songs vorstellte und als Liedermacher begeisterte. Seinen Song „Blowin in the Wind“ lässt er von Peter, Paul & Mary covern, die damit einen Welthit hatten. Zusammen mit der Folksängerin Joan Baez nimmt Bob Dylan am Marsch auf Washington teil (Bürgerrechtsbewegung).
- Unter den Namen Soeur Sourire gelingt einem belgischen Nonnenchor mit „Dominique“ ein Welthit, der Megastar der Countrymusic Johnny Cash gelingt selbiges mit „Ring Of Fire“, die The Crystals machen sich einen Namen und als Little Peggy March wird sie mit „I Will Follow Him“ bekannt.
- In der Schlagerszene tummeln sich viele Katzen und Mäuse, und munter wird über die Liebe gesungen oder man begibt sich auf Weltreise. Gitte Henning und Rex Gildo werden als Traumpaar gehandelt, die aber nur im Film ein Paar sind. Bei einigen Titeln in den Jahrescharts fragt man sich, ob der Rest wirklich so schlecht war oder ob Schallplatten nur nach den bekannten Namen gekauft wurden?