3.7. Bilanz der 70er Jahre
Bilanz der 70er Jahre
1. Rückschau auf die Jahre 1970 bis 1974
2. Rückschau auf die Jahre 1975 bis 1979
3. Die größten Dauerbrenner der 70er Jahre
1. Bilanz der Jahre 1970 - 1974
Top - 50: Singlehits laut Singlecharts von Deutschland | ||||
Song | Jahr | Artist | T10 | Wo. |
1. Butterfly | 1971 | Danyel Gérard | 29 | 39 |
2. A Song Of Joy | 1970 | Miguel Rios | 29 | 36 |
3. El condor pasa | 1970 | Simon & Garfunkel | 22 | 28 |
4. Schöne Maid | 1971 | Tony Marshall | 24 | 56 |
5. Rock Your Baby | 1974 | George McCrae | 23 | 33 |
6. Goodbye My Love Goodbye | 1973 | Demis Roussos | 23 | 39 |
7. I'd Love You To Want Me | 1973 | Lobo | 17 | 24 |
8. Sugar Baby Love | 1974 | Rubettes | 20 | 25 |
9. Ich hab' die Liebe geseh'n | 1972 | Vicky Leandros | 19 | 28 |
10. How Do You Do | 1972 | Mouth & McNeal bzw. Windows | 21 | 39 |
11. Chirpy Chirpy Cheep Cheep | 1971 | Middle Of The Road | 20 | 29 |
12. Wig-Wam Bam | 1972 | Sweet | 17 | 24 |
13. Get Down | 1973 | Gilbert O'Sullivan | 17 | 26 |
14. Seasons In The Sun | 1974 | Terry Jacks | 18 | 25 |
15. Co-Co | 1971 | Sweet | 17 | 27 |
16. Der kleine Prinz | 1973 | Bernd Clüver | 18 | 28 |
17. Hello-A | 1972 | Mouth & McNeal | 17 | 27 |
18. Ich wünsch mir ne kleine Miezekatze | 1972 | Wums Gesang | 18 | 28 |
19. My Sweet Lord | 1971 | George Harrison | 16 | 26 |
20. Mamy Blue | 1971 | Pop Tops | 16 | 22 |
21. Komm gib mir deine Hand | 1972 | Tony Marshall | 18 | 37 |
22. In The Summertime | 1970 | Mungo Jerry | 14 | 24 |
23. Schön ist es auf der Welt zu sein | 1971 | Roy Black & Anita | 18 | 33 |
24. Theo wir fahr'n nach Lodz | 1974 | Vicky Leandros | 18 | 27 |
25. Waterloo | 1974 | Abba | 16 | 25 |
26. Rose Garden | 1971 | Lynn Anderson | 17 | 26 |
27. Es fährt ein Zug nach nirgendwo | 1972 | Christian Anders | 19 | 30 |
28. Mama Loo | 1973 | Les Humphries Singers | 18 | 23 |
29. Der Junge mit der Mundharmonika | 1973 | Bernd Clüver | 17 | 27 |
30. Honey Honey | 1974 | Abba | 18 | 22 |
31. Mademoiselle Ninette | 1970 | Soulful Dynamics | 18 | 28 |
32. Hey Tonight | 1971 | C. C. R. | 16 | 27 |
33. Can The Can | 1973 | Suzi Quatro | 15 | 25 |
34. Dan The Banjo Man | 1973 | Dan The Banjo Man | 17 | 31 |
35. Sacramento | 1972 | Middle Of The Road | 17 | 27 |
36. Michaela | 1972 | Bata Illic | 15 | 30 |
37. Mexico | 1972 | Les Humphries Singers | 19 | 30 |
38. Du | 1970 | Peter Maffay | 16 | 26 |
39. Samson And Delilah | 1972 | Middle Of The Road | 17 | 24 |
40. Hot Love | 1971 | T. Rex | 17 | 26 |
41. Beautiful Sunday | 1972 | Daniel Boone | 14 | 23 |
42. Block Buster! | 1973 | Sweet | 14 | 20 |
43. Dein schönstes Geschenk | 1970 | Roy Black | 16 | 26 |
44. (Is This The Way To) Amarillo | 1971 | Tony Christie | 13 | 22 |
45. Hier ist ein Mensch | 1971 | Peter Alexander | 15 | 28 |
46. I Am - I Said | 1971 | Neil Diamond | 17 | 27 |
47. Bianca | 1973 | Freddy Beck | 18 | 25 |
48. Borriquito | 1971 | Peret | 14 | 25 |
49. Blau blüht der Enzian | 1972 | Heino | 15 | 28 |
50. La Paloma ade | 1973 | Mireille Mathieu | 18 | 27 |
Legende: Song = Titel // Jahr = erfolgreichstes Jahr in den Charts // Artist = Interpret, Duo, Gruppe // T10 = Platzierung in den Top-10 der
deutschen Single-Charts // Wo. = Gesamtplatzierung in den wöchentlichen deutschen Single-Charts
Wichtig: Die Liste wurde nach dem Punktesystem (Top-100), von www.chartsurfer.de erstellt worden, berücksichtigt also nicht den realen Single-
Verkauf und spiegelt nur bedingst den Bekanntheitsgrad wieder!!! Besonderheit: Der „How do you do“ (Platz 10) war im Original mit Mouth & McNeal ein Erfolg, doch den größeren Erfolg hatte die Coverversion |
Albumcharts Top- 20 (nach Voting-Auswertung) | ||
1. The Dark Side Of The Moon | 1973 | Pink Floyd |
2. Led Zeppelin IV | 1971 | Led Zeppelin |
3. Deep Purples in Rock | 1970 | Deep Purples |
4. Band On The Run | 1974 | Paul McCartney & Wings |
5. Made In Japan | 1973 | Deep Purples |
6. Imagine | 1971 | John Lennon |
7. Bridge Over Troubled Water | 1970 | Simon & Garfunkel |
8. Sticky Fingers | 1971 | The Rolling Stones |
9. Aqualung | 1971 | Jethro Tull |
10. Tubular Bells | 1974 | Mike Oldfield |
11. Harvest | 1972 | Neil Young |
12. Exile On Main Street | 1972 | The Rolling Stones |
13. Cosmo’s Factory | 1970 | C.C.R. |
14. Fireball | 1971 | Deep Purples |
15. Machine Head | 1972 | Deep Purples |
16. Houses Of The Holy | 1973 | Led Zepplin |
17. Goodbye Yellow Brick Road | 1973 | Elton John |
18. It's Only Rock 'N' Roll | 1974 | The Rolling Stones |
19. Abraxas | 1970 | Santana |
20. Fall Of Ziggy Stardust | 1972 | David Bowie |
Anmerkung: Diese Liste wurde Anhand von Voting-Charts zusammengestellt, um den musikalischen Wert besser gerecht zu werden, da die deutschen Album-Charts mehr kommerziell ausgerichtet waren und von dem Geschmack der Elterngeneration geprägt wurde und die meisten LPs nur hintere Platzierungen erreichten. |
||
Anmerkungen zu den deutschen LP (Album) – Charts
1. Es dominierte James Last mit seinem Orchester mit 20 Musik-Platten, die erfolgreichste Serie waren die „Non Stop Dancing“ LPs 2. Zahlreiche Sammpler LPs waren in den Charts, aber auch viele „Best of“ - LPs; zu einem Dauerbrenner wurde ein Beatles –Hit-
Collection, die als „Rotes Album“ und „Blaues Album“ bekannt wurden und die größten Hits der Beatles präsentierten 3. Ebenfalls waren Comedy-LPs sehr erfolgreich; Spietzenplätze belegte Otto Waalkes, mit seinem Humor Nachfolgend sind die erfolgreichsten deutsche Produktionen mit ihren Top-Alben aufgelistet: |
||
Les Humphries Singers „We Are Going Down Jordan“ (1971); „We'll Fly You To The Promised Land“ (1971); „Mexico“ (1972); „Old Man Moses“ (1972); „Mama Loo“ (1973) |
||
Heino „Seine großen Erfolge“ (= 4 LPs aus den Jahren 1970, 1971, 1972, 1973) | ||
Reinhard Mey „Live“ (1970); „Ich bin aus jenem Holze“ (1971); „Mein Achtel Lorbeerblatt“ (1972) „Wie vor Jahr und Tag“ (1974)
|
||
Vicky Leandros „Vicky Leandros“ (1972); „Meine Freunde sind die Träume“ (1973); „Mein Lied für dich“ (1974)
|
||
Mireille Mathieu „Mireille Mireille“ (1970); „Merci Mireille“ (1970); „Bonjour Mireille“ (1971) | ||
Peter Alexander „Mein Geschenk für dich“ (1971); „Stars in Gold“ (1971); „P.A.“ (1973) | ||
Ivan Rebroff „Kosaken müssen reiten“ (1970); „Mein Russland, du bist schön“ (1971) | ||
Heintje „Herzlichst“ (1970); „Dein schönster Tag“ (1970) | ||
Karel Gott „Die goldene Stimme aus Prag“ (1970); „Von Böhmen in die Welt“ (1971) | ||
Udo Jürgens „Udo '70“ (1970); Daliah Lavi „Willst du mit mir geh'n“ (1971) | ||
Tony Marshall „Schöne Maid“ (1972) Bernd Clüver „Der Junge mit der Mundharmonika“ (1973) | ||
Fußballnationalteam „Fußball ist unser Leben“ (1973) Udo Lindenberg „Ball Pompös“ (1974) | ||
International müssn für den deutschen LP-Mark noch folgende Gruppen erwähnt werden: |
DDR - Pophits ( nach Voting ) | ||
1. Geh zu ihr | Puhdys | 1973 |
2. Wer die Rose ehrt | Klaus Renft Combo | 1972 |
3. Mädchen mit dem Perlenhaar | Omega | 1970 |
4. Wenn ein Mensch lebt | Puhdys | 1973 |
5. In der Mokka-Milch-Eisbar | Thomas Natschinski Combo | 1970 |
6. Anna Maria | Rote Gitarren | 1970 |
7. Es war noch nicht das erste mal | Reinhard Lakomy | 1972 |
8. Zwischen Liebe und Zorn | Klaus Renft Combo | 1972 |
9. … sagen ihre Tanten | Uwe Schikora Combo | 1972 |
10. Es brennt der Wald | Rote Gitarren | 1971 |
11. Wind bring den Regen her | Kati Kovacz | 1973 |
12. Klavier im Fluss | Veronika Fischer | 1974 |
13. Tagesreise | Horst Krüger Band | 1974 |
14. ... und ich geh in den Tag | Reinhard Lakomy | 1973 |
15. Die Nacht der drei Schönen | Hungaria | 1971 |
16. Ketten werden knapper | Klaus Renft Combo | 1972 |
17. Türen öffnen sich der Stadt | Puhdys | 1971 |
18. Die Reise auf dem grauen Fluss | Omega | 1972 |
19. Unterbrochenes Konzert | Omega | 1971 |
20. Ermutigung | Klaus Renft Combo | 1974 |
Die 10 Top- Schlager der DDR (1970 – 1974) |
1. Wie ein Stern - Frank Schöbel | 6. Ich geh vom Nordpol … - Frank Schöbel |
2. Yvetta - Jirgi Korn | 7. Tag für Tag - Hans Jürgen Beyer |
3. Morgenrot – Abendrot - Andreas Holm | 8. Guten Abend Carolina - Theo Schumann Combo |
4. Gold in deinen Augen - Frank Schöbel | 9. Links von mir von mir … - C. Doerk & F. Schöbel |
5. Maria Helena - Ivica Serfesi | 10. Mädchen du bist schön - Frank Schöbel |
Interpreten Bewertung DDR | |
Popmusik: 1. Puhdys 2. Klaus Renft Combo 3. Omega 4. Rote Gitarren 5. Panta Rhei 6. Hungaria
7. Zsuzsa Koncz & Illes 8. Veronika Fischer 9. Stern (Combo) Meißen 10. Uwe Schikora Combo |
|
Schlager: 1. Frank Schöbel 2. Chris Doerk 3. Hauff & Henkler 4. Andreas Holm 5. Ivica Serfezi
6. Nina Lizell 7. Jirgi Korn 8. Aurora Lacasa 9. Peter Albert 10. Dagmar & Siegfried |
The Best Five Artist of the Genre
Hardrock
|
Glamrock
|
Rock populär
|
Alternativ Rock
|
1. Led Zeppelin
2. Deep Purples
3. Black Sabbath
4. Uriah Heep
5. Jethro Tull
|
1. T. Rex
2. Slade
3. Sweet
4. Gary Glitter
5. Suzi Quatro
|
1. Rolling Stones
2. C. C. R.
3. Status Quo
4. Nazareth
5. Ten CC
|
1. Pink Floyd
2. Santana
3. Roxy Music
4. David Bowie
5. Mike Oldfield
|
Pop
|
Songwriter
|
Soul & Philly
|
Weltsong
|
1. Middle of the Road
2. Abba
3. Les Humpries
4. Pop Tops
5. Alvin Stardust
|
1. John Lennon
2. Neil Young
3. Neil Diamond
4. Paul McCartney
5. Albert Hammond
|
1. Stevie Wonder
2. Supremes
3. Jackson Five
4. The Temptations
5. Marvin Gaye
|
1. Elton John
2. Tony Christie
3. Capenters
4. Dawn
5. Cats
|
Schlager klassisch
|
Schlager modern
|
Jugendschlager
|
Popart - deutsch
|
1. Tony Marschall
2. Heino
3. Roy Black
4. Mireille Mathieu
5. Peter Alexander
|
1. Chris Roberts
2. Michael Holm
3. Vicky Leandros
4. Jürgen Markus
5. Costa Cordalis
|
1. Christian Anders
2. Peter Maffay
3. Marianne Rosenberg
4. Julianne Werding
5. Jürgen Drews
|
1. Frank Zander
2. Reinhard Mey
3. Udo Lindenberg
4. Insterburg & Co
5. Kraftwerk
|
2. Bilanz der Jahre 1975 - 1979
Top - 50: Singlehits laut Singlecharts von Deutschland | ||||
Song | Jahr | Artist | T10 | Wo. |
1. Rivers Of Babylon | 1978 | Boney M. | 23 | 37 |
2. Paloma Blanca | 1975 | George Baker Selection | 23 | 36 |
3. Das Lied der Schlümpfe | 1978 | Vader Abraham | 26 | 48 |
4. Daddy Cool | 1976 | Boney M. | 22 | 34 |
5. Mississippi | 1976 | Pussycat | 21 | 32 |
6. So bist du | 1979 | Peter Maffay | 23 | 43 |
7. Dancing Queen | 1976 | ABBA | 14 | 43 |
8. Griechischer Wein | 1975 | Udo Jürgens | 20 | 38 |
9. Fernando | 1976 | Abba | 22 | 26 |
10. You're The One That I Want | 1978 | John Travolta & Olivia Newton John | 18 | 35 |
11. Born To Be Alive | 1979 | Patrick Hernandez | 21 | 31 |
12. Die kleine Kneipe | 1976 | Peter Alexander | 21 | 33 |
13. Mull Of Kintyre | 1978 | Paul McCartney | 18 | 31 |
14. Lady Bump | 1975 | Penny McLean | 22 | 34 |
15. El Lute | 1979 | Boney M. | 20 | 33 |
16. YMCA | 1979 | Village People | 18 | 25 |
17. Living Next Door To Alice | 1977 | Smokie | 18 | 26 |
18. Yes Sir I Can Boogie | 1977 | Baccara | 17 | 30 |
19. Fox On The Run | 1975 | Sweet | 19 | 25 |
20. S O S | 1975 | Abba | 17 | 30 |
21. Moviestar | 1975 | Harpo | 17 | 31 |
22. Dolannes-Melodie | 1975 | Jean-Claude Borelly | 17 | 31 |
23. Don't Let Me Be Misunderstood | 1977 | Santa Esmeralda | 17 | 24 |
24. Jeans On | 1976 | David Dundas | 19 | 28 |
25. Rocky | 1976 | Frank Farian | 16 | 26 |
26. Heart Of Glass | 1979 | Blondie | 16 | 28 |
27. Let Your Love Flow | 1976 | Bellamy Brothers | 27 | 25 |
28. Ein Bett im Kornfeld | 1976 | Jürgen Drews | 16 | 24 |
29. Schmidtchen Schleicher | 1976 | Nico Haak | 20 | 33 |
30. Orzowei | 1977 | Oliver Onions | 16 | 27 |
31. Ma Baker | 1977 | Boney M. | 15 | 28 |
32. Only You Can | 1975 | Fox | 17 | 27 |
33. Magic Fly | 1977 | Space | 17 | 31 |
34. I'm On Fire | 1975 | 5000 Volts | 17 | 27 |
35. Oh Susi (Der zensierte Song) | 1977 | Frank Zander | 17 | 28 |
36. Pop Muzik | 1979 | ""M"" | 15 | 22 |
37. Don't Cry For Me Argentina | 1977 | Julie Covington | 18 | 35 |
38. Verde | 1976 | Ricky King | 17 | 32 |
39. We Don't Talk Anymore | 1979 | Cliff Richard | 18 | 28 |
40. Knowing Me Knowing You | 1977 | Abba | 15 | 26 |
41. Tu t'en vas | 1975 | Alain Barrière & Noelle Cordier | 18 | 29 |
42. Standing In The Rain | 1977 | John Paul Young | 15 | 39 |
43. Queen Of China-Town | 1977 | Amanda Lear | 17 | 26 |
44. Porque te vas | 1977 | Jeanette | 16 | 28 |
45. You're The Greatest Lover | 1979 | Luv' | 17 | 27 |
46. Musst du jetzt gerade gehen Lucille | 1977 | Michael Holm | 13 | 29 |
47. Shame Shame Shame | 1975 | Shirley & Company | 14 | 21 |
48. I Can Help | 1975 | Billy Swan | 15 | 26 |
49. Girls Girls Girls | 1976 | Sailor | 17 | 27 |
50. Bright Eyes | 1979 | Art Garfunkel | 16 | 35 |
Legende: Song = Titel / Jahr = erfolgreichstes Jahr / Artist = Interpret, Duo, Gruppe / T10 = Platzierung in den Top-10 der deutschen Single-Charts / Wo. = Gesamtplatzierung in den wöchentlichen deutschen Single-Charts
Wichtig: Die Liste wurde nach dem Punktesystem (Top-100), von www.chartsurfer.de erstellt worden, berücksichtigt also nicht den realen Single- Besonderheit: Einige Abba Hits, wie „Chiquitita“ oder „I Have A Dream“, tauchen deshalb in den Charts nicht auf, da die Songs auch auf Sampler und diversen Best of… LPs erschienen sind und sich daher auf den Erfolg in den Single-Charts auswirkte. Das trifft auch auf andere Interpreten / Gruppen zu. |
Albumcharts Top- 20 (nach Voting-Auswertung) | ||
1. Wish You Were Here | 1977 | Pink Floyd |
2. Rumours | 1977 | Fleetwood Mac |
3. Hotel California | 1976 | Eagles |
4. A Night At The Opera | 1975 | Queen |
5. Animals | 1977 | Pink Floyd |
6. Breakfast In Amerika | 1979 | Supertramp |
7. Discovery | 1979 | Electric Light Orchestra |
8. Saturday Night Fever | 1978 | Bee Gees |
9. Parallel Lines | 1979 | Blondie |
10. London Calling | 1979 | Clash |
11. Arrival | 1976 | Abba |
12. Autobahn | 1975 | Kraftwerk |
13. Bat Out Of Hell | 1977 | Meat Loaf |
14. Off The Wall | 1979 | Michael Jackson |
15. Some Girls | 1978 | Rolling Stones |
16. Physical Graffiti | 1975 | Led Zeppelin |
17. Dire Strait | 1978 | Dire Strait |
18. Pyramid | 1978 | The Alan Parsons Project |
19. Born To Run | 1975 | Bruce Springsteen |
20. Highway To Hell | 1979 | AC/DC |
Anmerkung: Diese Liste wurde Anhand von Voting-Charts zusammengestellt, um den musikalischen Wert besser gerecht zu werden, da die deutschen Album-Charts mehr kommerziell ausgerichtet waren und von dem Geschmack der Elterngeneration geprägt wurde und die meisten LPs nur hintere Platzierungen erreichten. |
Deutsche Erfolgsproduktionen in den Albumcharts | |
Nightflight To Venus Boney M. (1978) | Meine Lieder Udo Jürgens (1975) |
Love For Sale Boney M. (1977) | Ballade pour Adeline Richard Clayderman (1978) |
Steppenwolf Peter Maffay (1979) | Träumereien Richard Clayderman (1979) |
Nina Hagen Band Nina Hagen (1978) | Die Welt ist voll Licht Nana Mouskouri (1976) |
Mein Gott, Walther Mike Krüger (1975) | V. A. im Land der Schlümpfe Vader Abraham (1978) |
Zander's Zorn Frank Zander (1977) | R. K. Plays Golden Guitar Hits Ricky King (1977) |
Votan Wahnwitz Udo Lindenberg (1976) | Take The Heat of me Boney M. (1976) |
Anmerkung: in den Charts waren wieder diverse Sampler- LPs und Best of...LPs; die Gruppe Abba veröffentlichte 3 Best of...LPs |
|
International müssn für den deutschen LP-Mark noch folgende Gruppen erwähnt werden: |
DDR - Pophits ( nach Voting ) | ||
1. Über sieben Brücken musst du geh'n | Karat | 1978 |
2. Am Fenster | City | 1977 |
3. Doch ich wollte es wissen | Kreis | 1975 |
4. König der Welt | Karat | 1978 |
5. Sagte mal ein großer Dichter | Holger Biege | 1978 |
6. Lebenszeit | Puhdys | 1976 |
7. Auf der Wiese | Veronika Fischer | 1975 |
8. Sommernachtsball | Veronika Fischer | 1977 |
9. Wenn Träume sterben | Puhdys | 1977 |
10. Und wir gingen auf uns zu | Kreis | 1976 |
11. Kampf um den Südpol | Stern Combo Meißen | 1976 |
12. Alt wie ein Baum | Puhdys | 1977 |
13. Doch die Gitter schweigen | Puhdys | 1979 |
14. Das ich eine Schneeflocke war' | Veronika Fischer | 1976 |
15. Mein Herz soll ein Wasser sein | Lift | 1975 |
16. In jener Nacht | Veronika Fischer | 1975 |
17. Gewitterregen | Karat | 1979 |
18. Nie zuvor | Brot & Salz | 1975 |
19. Abendstimmung | Karat | 1976 |
20. Ehrlich will ich bleiben | Karussell | 1979 |
Die 10 Top- Schlager der DDR (1975 – 1979) | |
1. He, kleine Linda - Muck | 6. Keine Bange wir holen eine Zange – Hauff & Henkler |
2. Hätt' ich noch mal die Wahl - S. Mo & J. Gregor | 7. Alles im Eimer (Christina Marie) - Frank Schöbel |
3. Sag ihr auch - Gerd Christian | 8. Schallali schallala - Jürgen Walter |
4. Das war ein Meisterschuss - Hauff & Henkler | 9. Kleiner Vogel - Monika Herz |
5. Charlie ade - Monika Herz | 10. Nimm den Zug, der Sehnsucht heißt - A. Lacasa |
Interpreten Bewertung DDR | |
Popmusik: 1. Puhdys 2. Karat 3. Veronika Fischer 4. Holger Biege 5. Kreis 6. Lift
7. Stern Combo Meißen 8. City 9. Karussell 10. Electra |
|
Schlager: 1. Frank Schöbel 2. Hauff & Henkler 3. Monika Herz 4. Muck 5. Andreas Holm 6. Rote Gitarren
7. Roland Neudert 8. Sandra Mo & Jan Gregor 9. Regina Thoß 10. Jürgen Walter |
The Best Five Artist of the Genre
Teenage-Rock
|
Popband
|
Rockpop
|
Hardrock
|
1. Bay City Rollers
2. Rubettes
3. Hello
4. Racey
5. Kenny
|
1. Abba
2. Smokie
3. Sweet
4. Clout
5. Exile
|
1. Electric Light Orch.
2. Rolling Stones
3. Fleedwood Mac
4. Dire Strait
5. Pilot
|
1. Led Zeppelin
2. Queen
3. Status Quo
4. Manfred Mann’ EB
5. Meat Loaf
|
Heavy Metal
|
Punk
|
New Wave
|
Electronik
|
1. AC/DC
2. Kiss
3. Foreigner
4. Van Halen
5. Aerosmith
|
1. Sexpistols
2. Ramones
3. Clash
4. Patti Smith
5. Stranglers
|
1. Blondie
2. Police
3. Boomtown Rats
4. Adam & the Ant
5. Buggles
|
1. Pink Floyd
2. Jean Michel Jarre
3. Kraftwerk
4. Alan Parson Project
5. Space
|
Europa Discosound
|
US- Discosound
|
Disco-Pop
|
Weltsong
|
1. Boney M.
2. Hot Chocolate
3. Donna Summer
4. Silver Convention
5. Carl Douglas
|
1. Bee Gees
2. Barry White
3. Village Peoples
4. Gloria Gaynor
5. Earth, Wind & Fire
|
1. Luv
2. Amanda Lear
3. Fox
4. Tina Charles
5. La Bionda
|
1. Barry Manilo
2. Oliver Onions
3. Leo Sayer
4. Harpo
5. Bonnie Tyler
|
Folk & Country
|
Special - Art
|
US-Songartist
|
Songwriter
|
1. George Baker Sel.
2. Eagles
3. John Denver
4. Pussycat
5. Glen Campbell
|
1. David Bowie
2. Genesis
3. Barcley James Harvest
4. Billy Joel
5. Peter Gabriel
|
1. Stevie wonder
2. Bruce Springsteen
3. Neil Diamond
4. Peter Frampton
5. Neil Young
|
1. Elton John
2. Rod Stewart
3. Cat Stevans
4. Eric Clapton
5. Paul McCartney
|
Schlager Klassisch
|
Schlager modern Art
|
Comedysongs
|
Popart- deutsch
|
1. Udo Jürgens
2. Peter Alexander
3. Heino
4. Michael Holm
5. Karel Gott
|
1. Howard Carpendale
2. Vicky Leandros
3. Roland Kaiser
4. Jürgen Drews
5. Christian Anders |
1. Frank Zander
2. Mike Krüger
3. Gebr. Blattschuss
4. Rentnerband
5. Torfrock
|
1. Kraftwerk
2. Udo Lindenberg
3. M. M. Westernhagen
4. Nina Hagen
5. Peter Maffay
|
Star - Divas - BRD
|
Country /Folk BRD
|
Liedermacher BRD
|
Instrumental - BRD
|
1. Mirelle Mathieu
2. Milva
3. Nana Mouskouri
4. Daliah Lavi
5. Dana
|
1. Truck Stop
2. Volker Lechtenbrink
3. Gunther Gabriel
4. Jonny Hill
5. Juliane Werding
|
1. Reinhard Mey
2. Ullrich Roskie
3. Fredl Fesl
4. Knuth Kiesewetter
5. Hannes Wader
|
1. James Last
2. Ricky King
3. Frank Duval
4. Richard Claydermann
5. Gheorghe Zamfir
|
3. Die größten Dauerbrenner der 70er Jahre
Titel | Interpret / Gruppe | Herkunft/ Jahr |
Anmerkung/ Komponist/ Texter / D = deutscher Text | ||
1. Schöne Maid | Tony Marshall | BRD 1971 |
Volkslied der Maori (Neuseeland); Arrangiert und dt. Text: Jack White | ||
2. Das Lied der Schlümpfe | Vader Abraham | NDL 1978 |
T & M: Pierre Kartner ( trat auch als Vader Abraham auf) | ||
3. Butterfly | Danyel Gerard | FRA 1971 |
M: Danyel Gerard; T: Ralph Bernet; d.: Ben Juris | ||
4. One Way Wind | The Cats | NDL 1971 |
M & T: Arnold Mühren (war Bassist der Gruppe Cats) | ||
5. Goodbye, My Love, Goodbye | Demis Roussos | GRI 1973 |
M: Mario Panas T: Klaus Munro | ||
6. A Song Of Joy | Miguel Rios | ESP 1970 |
M: Ludwig van Beethoven T: Ross Parker, Amando Regueiro Roddriguez (original wäre Friedrich Schiller) | ||
7. Lady In Black | Uriah Heep | GBR 1971 |
M & T: Ken Hensley; der Song wurde erst 1977 ein Chartshit, war aber ein beliebter Song an jedem Lagerfeuer | ||
8. Rivers Of Babylon | Boney M. | BRD 1978 |
Orig.: The Melodians (1970); T & M: Brent Dowe, Trevor McNaughton/ Neufassung: Frank Farian, George Reyam | ||
9. Paloma Blanca | George Baker Selection | NDL 1975 |
T & M: Hans Bouwens (alias George Baker) | ||
10. Komm, gib mir deine Hand | Tony Marshall | BRD 1971 |
T & M: Jack White; war Jahrzehnte lang ein beliebtes Partylied, speziell bei Faschingsfeten | ||
11. Griechischer Wein | Udo Jürgens | AUT 1975 |
M: Udo Jürgens; T: Michael Kunze; Lied sollte die Gastarbeiter würdigen, wurde aber mehr zum Partylied | ||
12. You're The One That I Want | John Travolta & Olivia Newton-John | USA 1978 |
T & M: John Farrar ; dieses Lied stammte aus dem Musical „Grease“, die Verfilmung erreichte Kultstatus | ||
13. Daddy Cool | Boney M. | BRD 1976 |
T & M: Frank Farian, George Reyam (eigentl. Hans Jörg Mayer) | ||
14. Standing In The Rain | John Paul Young | AUS 1976 |
T & M: Harry Vanda, George Young | ||
15. Die Kleine Kneipe | Peter Aexander | AUT 1976 |
Original von Pierre Kartner (Vader Abrahm); dt. Text: Michael Kunze | ||
16. Schmidtchen Schleicher | Nico Haak | NDL 1975 |
Foxtrott u.a. v. Nico Haak; zum Hit wurde das Lied erst mit dem Text von Hans Scheibner (Kabarettist) | ||
17. Ballade Pour Adeline | Richard Clayderman | FRA 1977 |
Musik: Paul de Senneville, Olivier Tousaint; ein immer wieder gern gespieltes Instrumentalstück | ||
18. Hiroshima | Wishful Thinking | GBR 1970 |
M & T: Dave Morgan; der Song wurde mehrfach gecovert, auch das Original wurde immer mal wieder zum Hit | ||
19. Don't Cry For Me Argentina | Julie Covington | USA 1976 |
M: Andrew Lloyd Weber; T: Tim Rice / Song stammt aus dem Musical „Evita“ und ist ein oft gespielter Evergreen | ||
20. Verde | Ricky King | BRD 1976 |
Musik von Guido de Angelis, Maurizio de Angelis; war ursprünglich eine italienische Filmmusik |